您现在的位置:首页--宁德市部分职位(工种)工资指导价位

关闭本窗口

劳动力市场发布部分职位(工种)工资指导价位

职位(工种) 高位数 (元/年) 中位数(元/年)   低位数(元/年)
企业经理 56000 35000 20160
生产或经营经理 35200 23760 15160
财务经理 42038 19200 12000
行政、人事经理 34080 22080 14080
销售或营销经理 35280 25200 14080
广告和公关经理  34080 26200 14080
餐厅经理 26400 21400 14080
客房经理  26400 21400 14080
劳资人员 19800 17160 13200
统计 21000 17160 14300
会计 21800 17160 13200
出纳 17160 14300 10560
秘书 21000 17160 13200
收银员 13200 10560 9240
收发员 12000 10560 9240
推销员 21000 17160 10800
采购员 18000 14300 10560
保管员 15600 10560 8030
计量工 20625 18700 16280
技术员 17600 16500 13200
检验员 17600 16500 13200
化验工 22000 19800 17600
生技(电气) 26620 23100 22000
维护(电气) 26620 22880 22330
外线工(电气) 24200 22880 20900
美容美发 20900 15180 9240
电脑打字员 19800 15400 11000
电力检修工(高级) 18700 14080 10780
电气运行工(高级) 19030 14520 10780
电气运行工(中级) 17930 13200 10560
电气运行工(初级) 13200 11000 8800
外线工(高级) 18480 15180 10780
外线工(初级) 13200 11000 9240
供水管道工(高级) 17160 13860 11880
供水管道工(中级) 14960 12980 10527
供水管道工(初级) 13860 11000 9427
水质检验工(中级) 15400 13200 10450
水质检验工(初级) 13200 11000 9130
净水工(中级) 15400 14080 10780
净水工(初级) 13200 12100 10180
厨师(中级) 23760 17600 13200
厨师(初级) 19800 13200 11000
餐厅服务员(中级) 13200 9240 8580
餐厅服务员(初级) 11880 8580 7700
客房服务员(中级) 14300 11800 8580
营业员(中级) 11880 9240 8580
营业员(初级) 10560 8580 7700
电工(初级) 17930 15730 11880
电工(中级) 22000 19800 16500
车工(中级、电工行业) 26400 22440 19800
装配工(中级、电工行业) 19800 15840 13200
绕线工(中级、电工行业) 19800 15840 13200
整线工(中级、电工行业) 19800 15400 13200
喷漆工(中级、电工行业) 23760 19800 13200
焊工(中级、电工行业) 26400 19800 15840
钳工(中级、电工行业) 19800 15840 13200
砌 筑工(初级) 19800 16500 13200
砌 筑工(中级) 25800 21500 17500
钢筋工(初级) 19800 16500 13200
架子工(初级) 19800 16500 13200
简单体力劳动(小工) 19800 16500 13200
混凝土工(初级) 22000 19800 15840
混凝土工(中级) 26400 23760 19800
装修、装饰工(初级) 22000 19800 15840
装修、装饰工(中级) 26400 23760 19800
油漆工(初级) 23100 19800 17160
油漆工(中级) 27500 23100 19180
汽车维修工(初级) 21600 16500 11880
汽车维修工(中级) 36000 24000 18000
小车驾驶员 23760 19800 15400
货车驾驶员 36000 26400 19800
锅炉操作工 22600 18000 14400
物业管理员 17600 13200 10800
保安员 17000 15000 12000
    注:劳动力市场工资指导价位只具有指导性,不具有行政指令性,用工双方可以此为依据并根据企业规模、经济效益等协商确定有关工种(职位)工资水平。(发布日期:2007年7月16日)


 
 
 
 

福建省古田县职业技能指导中心  版权所有© 2007